| 南斗.破空 | 敌一 | 5 | 1 | 24 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2 | 27 | +1 | - | - | - | - |
| 3 | 30 | +1 | - | - | - | - |
| 4 | 33 | +1 | - | - | - | - |
| 5 | 36 | +1 | - | - | - | - |
| 6 | 39 | +1 | - | - | - | - |
| 7 | 42 | +2 | - | - | - | - |
| 8 | 45 | +2 | - | - | - | - |
| 9 | 50 | +2 | - | - | - | - |
| 修罗黄泉 | 敌一 | 5 | 1 | 24 | - | - | +13 | - | - | 2 | - | - |
| 2 | 27 | - | - | +13 | - | - |
| 3 | 30 | - | - | +13 | - | - |
| 4 | 33 | - | - | +15 | - | - |
| 5 | 36 | - | - | +15 | - | - |
| 6 | 39 | - | - | +17 | - | - |
| 7 | 42 | - | - | +17 | - | - |
| 8 | 45 | - | - | +20 | - | - |
| 9 | 50 | - | - | +20 | - | - |
| 煞血剑 | 敌一 | 1 | 1 | 18 | -2 | 30 | - | - | 35 | 1 | - | - |
| 2 | 20 | -2 | 35 | - | - | 35 |
| 3 | 22 | -2 | 40 | - | - | 35 |
| 4 | 24 | -2 | 48 | - | - | 35 |
| 5 | 28 | -2 | 55 | - | - | 35 |
| 6 | 31 | -2 | 60 | - | - | 35 |
| 7 | 34 | -3 | 60 | - | - | 35 |
| 8 | 37 | -3 | 70 | - | - | 35 |
| 9 | 40 | -4 | 80 | - | - | 35 |
| 凶.爆闪 | 敌一 | 3 | 1 | 18 | - | - | -all | 3 | - | 1 | - | - |
| 2 | 20 | - | - | -all | 3 | - |
| 3 | 22 | - | - | -all | 4 | - |
| 4 | 24 | - | - | -all | 5 | - |
| 5 | 28 | - | - | -all | 5 | - |
| 6 | 31 | - | - | -all | 6 | - |
| 7 | 34 | - | - | -all | 7 | - |
| 8 | 37 | - | - | -all | 8 | - |
| 9 | 40 | - | - | -all | 9 | - |
| 生之力 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 复活,HP+10%,每回合HP+2% | 2 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+15%,每回合HP+2% |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+20%,每回合HP+2% |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+25%,每回合HP+2% |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+30%,每回合HP+2% |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+35%,每回合HP+2% |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+40%,每回合HP+2% | 3 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+45%,每回合HP+2% |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+50%,每回合HP+2% |
| 袭天灭地 | 敌一 | 2 | 1 | - | -2 | 55 | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | - | -2 | 60 | - | - | - |
| 3 | - | -2 | 65 | - | - | - |
| 4 | - | -3 | 72 | - | - | - |
| 5 | - | -3 | 85 | - | - | - |
| 6 | - | -4 | 95 | - | - | - |
| 7 | - | -4 | 105 | - | - | - |
| 剑意如海 | 敌一 | 10 | 1 | 26 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2 | 28 | +1 | - | - | - | - |
| 3 | 30 | +1 | - | - | - | - |
| 4 | 32 | +2 | - | - | - | - |
| 5 | 35 | +2 | - | - | - | - |
| 6 | 38 | +2 | - | - | - | - |
| 7 | 41 | +2 | - | - | - | - |
| 星之力 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 冷却时间-10 | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 千宵剑 | 敌一 | 6 | 1 | - | -2 | 55 | - | - | - | 3 | 援护技能 | - |
| 2 | - | -2 | 60 | - | - | - |
| 3 | - | -3 | 65 | - | - | - |
| 4 | - | -3 | 75 | - | - | - |
| 5 | - | -4 | 85 | - | - | - |
| 6 | - | -4 | 100 | - | - | - |
| 7 | - | -5 | 100 | - | - | - |
| 剑诛.落仙 | 敌全 | 12 | 1 | 21 | +1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 2 | 24 | +2 | - | - | - | - |
| 3 | 27 | +2 | - | - | - | - |
| 4 | 30 | +2 | - | - | - | - |
| 5 | 33 | +2 | - | - | - | - |
| 太乙尽虚 | 敌一 | 7 | 1 | 21 | - | - | +20 | - | - | 1 | - | - |
| 2 | 24 | - | - | +20 | - | - |
| 3 | 27 | - | - | +20 | - | - |
| 4 | 30 | - | - | +22 | - | - | 2 |
| 5 | 33 | - | - | +22 | - | - |
| 剑雨化煞 | 敌全 | 1 | 1 | 50 | +2 | - | - | - | - | 3 | 援护技能 | - |
| 2 | 55 | +2 | - | - | - | - |
| 3 | 60 | +2 | - | - | - | - |
| 4 | 70 | +2 | - | - | - | - |
| 5 | 80 | +2 | - | - | - | - |
| 意贯三千 | 敌一 | 3 | 1 | - | -4 | 150 | - | - | - | 2 | - | - |
| 2 | - | -5 | 150 | - | - | - |
| 3 | - | -6 | 150 | - | - | - |
| 南斗剑心 | 我全 | - | 1 | - | +6 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 2 | - | +7 | - | - | - | - |
| 3 | - | +8 | - | - | - | - |
本站为89游戏官网游戏攻略分站,89游戏每日更新热门游戏,下载请前往主站地址:www.gm89.me