今天2265手游戏小鑫为大家介绍全民枪战军衔等级介绍以及达到军衔所需要的经验的攻略。希望能够在游戏中帮助大家。
军衔等级 | 军衔名 | 需要经验 |
1 | 新兵 | 0 |
2 | 二等兵1 | 90 |
3 | 二等兵2 | 360 |
4 | 一等兵1 | 450 |
5 | 一等兵2 | 540 |
6 | 一等兵3 | 810 |
7 | 高级军士1 | 1194 |
8 | 高级军士2 | 1732 |
9 | 高级军士3 | 2468 |
10 | 初阶军士长1 | 3456 |
11 | 初阶军士长2 | 4752 |
12 | 初阶军士长3 | 6415 |
13 | 中阶军士长1 | 8500 |
14 | 中阶军士长2 | |
15 | 中阶军士长3 | |
16 | 高阶军士长1 | |
17 | 高阶军士长2 | |
18 | 高阶军士长3 | |
19 | 高阶军士长4 | |
20 | 下士1 | |
21 | 下士2 | |
22 | 下士3 | |
23 | 中士1 | |
24 | 中士2 | |
25 | 中士3 | |
26 | 上士1 | |
27 | 上士2 | |
28 | 上士3 | |
29 | 上士4 | |
30 | 准士官长1 | |
31 | 准士官长2 | |
32 | 准士官长3 | |
33 | 士官长1 | |
34 | 士官长2 | |
35 | 士官长3 | |
36 | 高级士官长1 | |
37 | 高级士官长2 | |
38 | 高级士官长3 | |
39 | 高级士官长4 | |
40 | 少尉1 | |
41 | 少尉2 | |
42 | 少尉3 | |
43 | 中尉1 | |
44 | 中尉2 | |
45 | 中尉3 | |
46 | 上尉1 | |
47 | 上尉2 | |
48 | 上尉3 | |
49 | 上尉4 | |
50 | 少校1 | |
51 | 少校2 | |
52 | 少校3 | |
53 | 中校1 | |
54 | 中校2 | |
55 | 中校3 | |
56 | 上校1 | |
57 | 上校2 | |
58 | 上校3 | |
59 | 上校4 | |
60 | 上校5 | |
61 | 大校1 | |
62 | 大校2 | |
63 | 大校3 | |
64 | 大校4 | |
65 | 大校5 | |
66 | 准将1 | |
67 | 准将2 | |
68 | 准将3 | |
69 | 准将4 | |
70 | 准将5 | |
71 | 少将1 | |
72 | 少将2 | |
73 | 少将3 | |
74 | 少将4 | |
75 | 少将5 | |
76 | 中将1 | |
77 | 中将2 | |
78 | 中将3 | |
79 | 中将4 | |
80 | 中将5 | |
81 | 上将1 | |
82 | 上将2 | |
83 | 上将3 | |
84 | 上将4 | |
85 | 上将5 | |
86 | 一星元帅1 | |
87 | 一星元帅2 | |
88 | 一星元帅3 | |
89 | 一星元帅4 | |
90 | 一星元帅5 | |
91 | 二星元帅1 | |
92 | 二星元帅2 | |
93 | 二星元帅3 | |
94 | 二星元帅4 | |
95 | 二星元帅5 | |
96 | 三星元帅1 | |
97 | 三星元帅2 | |
98 | 三星元帅3 | |
99 | 三星元帅4 | |
100 | 三星元帅5 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区
更多相关游戏信息请关注:《全民枪战》2265手游戏官网